平成31年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.土地改良事業収入 | 335,836 | 1.土地改良事業費 | 321,055 |
| 2.附帯事業収入 | 49,722 | 2.一般管理費 | 188,310 |
| 3.基本財産運用収入 | 341 | 3.負担金等 | 135,776 |
| 4.特定資産運用収入 | 364 | 4.借入金返済支出 | 70,113 |
| 5.補助金収入 | 83,567 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
| 6.交付金収入 | 20,070 | 6.納付換地清算金支出 | 1 |
| 7.受託料収入 | 59,556 | 7.支払換地清算金支出 | 1 |
| 8.用地費収入 | 1 | 8.支払交換分合清算金支出 | 300 |
| 9.雑収入 | 1,143 | 9.積立金繰出支出 | 45,448 |
| 10.借入金収入 | 115,815 | 10.発電事業特別会計繰出金支出 | 1 |
| 11.積立金取崩収入 | 62,288 | 11.予備費 | 5,000 |
| 12.固定資産売却収入 | 1 | ||
| 13.交付換地清算金収入 | 1 | ||
| 14.徴収換地清算金収入 | 1 | ||
| 15.徴収交換分合清算金収入 | 300 | ||
| 16.発電事業特別会計繰入金収入 | 1 | ||
| 17.繰越金 | 36,999 | ||
| 収入計 | 766,006 | 支出計 | 766,006 |
笹ヶ峰発電事業特別会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.経常収入 | 90,022 | 1.経常支出 | 19,242 |
| 2.借入金収入 | 1 | 2.経常外支出 | 2 |
| 3.特定資産取崩収入 | 5 | 3.借入金返済支出 | 1 |
| 4.経常外収入 | 2 | 4.固定資産取得支出 | 2 |
| 5.他会計貸付金回収収入 | 1 | 5.特定資産積立支出 | 39,182 |
| 6.他会計借入金収入 | 1 | 6.交付金 | 21,000 |
| 7.他会計繰入金 | 1 | 7.他会計貸付金貸付支出 | 1 |
| 8.繰越金 | 1 | 8.他会計借入金返済支出 | 1 |
| 9.他会計繰出額 | 1 | ||
| 10.予備費 | 10,602 | ||
| 収入計 | 90,034 | 支出合計 | 90,034 |
積立金残高見込
単位:千円
| 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
|---|---|---|---|
| 維持管理費積立金 | 95,192 | 14,802 | 109,994 |
| 財政調整期金積立金 | 337,073 | ▲18,274 | 318,799 |
| 基本財産積立金 | 460,719 | 5,341 | 466,060 |
| 決済金積立金 | 173,671 | 427 | 174,098 |
| 職員退職給与積立金 | 134,300 | ▲12,553 | 121,747 |
| 用地費等積立金 | 12,162 | 2 | 12,164 |
| 事業積立金 | 167,037 | ▲6,585 | 160,452 |
| 合計 | 1,380,154 | ▲16,840 | 1,363,314 |
MENU
- 令和6年度決算
- 令和7年度予算
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算













