平成20年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.賦課金 | 189,070 | 1.事務費 | 173,949 |
| 2.負担金 | 29,150 | 2.維持管理費 | 47,966 |
| 3.使用料及手数料 | 12,605 | 3.団体営県単事業 | 15,546 |
| 4.補助金 | 64,616 | 4.維持管理適正化事業 | 31,158 |
| 5.受託収入 | 5,197 | 5.借入金償還金 | 48,247 |
| 6.財産収入 | 203 | 6.負担金及分担金 | 29,983 |
| 7.繰入金 | 38,501 | 7.積立金 | 19,863 |
| 8.繰越金 | 26,495 | 8.諸支出金 | 401 |
| 9.諸収入 | 2,046 | 9.予備費 | 5,000 |
| 10.長期借入金 | 4,230 | ||
| 収入計 | 372,113 | 支出計 | 372,113 |
ほ場整備事業特別会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.賦課金 | 117,616 | 1.借入金償還金 | 349,084 |
| 2.補助金 | 258,238 | 2.分担金 | 180,521 |
| 3.受託事業収入 | 29,545 | 3.団体営事業費 | 7,352 |
| 4.用地費 | 1 | 4.受託事業費 | 93,857 |
| 5.負担金 | 22,201 | 5.積立金 | 1 |
| 6.長期借入金 | 164,583 | 6.維持管理費 | 42,145 |
| 7.諸収入 | 62 | 7.繰出金 | 1 |
| 8.繰越金 | 905 | 8.交付金 | 17,301 |
| 9.繰入金 | 80,775 | 9.予備費 | 965 |
| 10.徴収金 | 17,301 | ||
| 収入計 | 691,227 | 支出計 | 691,227 |
積立金会計
単位:千円
| 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
|---|---|---|---|
| 財政調整期金積立金 | 722,960 | ▲69,145 | 653,815 |
| 基本財産積立金 | 344,494 | 6,538 | 351,032 |
| 決済金積立金 | 71,368 | 2,891 | 74,259 |
| 職員退職給与積立金 | 157,456 | ▲13,662 | 143,794 |
| 用地費等積立金 | 397,228 | 1,195 | 398,423 |
| 事業積立金 | 314,358 | ▲15,053 | 299,305 |
MENU
- 令和6年度決算
- 令和7年度予算
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算













