平成22年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 | 
|---|---|---|---|
| 1.賦課金 | 182,317 | 1.事務費 | 156,841 | 
| 2.負担金 | 36,763 | 2.維持管理費 | 35,654 | 
| 3.使用料及手数料 | 10,430 | 3.団体営県単事業 | 3,972 | 
| 4.補助金 | 22,768 | 4.維持管理適正化事業 | 12,336 | 
| 5.受託収入 | 7,539 | 5.借入金償還金 | 13,610 | 
| 6.財産収入 | 39 | 6.負担金及分担金 | 36,944 | 
| 7.繰入金 | 28,731 | 7.積立金 | 41,250 | 
| 8.繰越金 | 14,000 | 8.諸支出金 | 460 | 
| 9.諸収入 | 749 | 9.予備費 | 4,000 | 
| 10.長期借入金 | 1,730 | ||
| 11.清算金 | 1 | ||
| 収入計 | 305,067 | 支出計 | 305,067 | 
ほ場整備事業特別会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 | 
|---|---|---|---|
| 1.賦課金 | 119,309 | 1.借入金償還金 | 151,575 | 
| 2.補助金 | 47,404 | 2.分担金 | 46,946 | 
| 3.受託事業収入 | 2,002 | 3.団体営事業費 | 3,370 | 
| 4.用地費 | 1 | 4.受託事業費 | 2,002 | 
| 5.負担金 | 1 | 5.換地更正費 | 13,791 | 
| 6.長期借入金 | 40,933 | 6.事業調整費 | 32,071 | 
| 7.諸収入 | 12 | 7.積立金 | 1 | 
| 8.繰越金 | 5,385 | 8.繰出金 | 5,495 | 
| 9.繰入金 | 40,389 | 9.交付金 | 18,738 | 
| 10.徴収金 | 18,734 | 10.換地清算金 | 2 | 
| 11.換地処分清算金 | 2 | 11.予備費 | 3,181 | 
| 収入計 | 274,172 | 支出計 | 274,172 | 
揚水機場維持管理費特別会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 | 
|---|---|---|---|
| 1.賦課金 | 49,615 | 1.維持管理費 | 51,405 | 
| 2.諸収入 | 2 | 2.繰出金 | 1 | 
| 3.繰越金 | 47,826 | 3.予備費(積立金含む) | 46,114 | 
| 4.繰入金 | 77 | ||
| 収入計 | 97,520 | 支出計 | 97,520 | 
積立金会計
単位:千円
| 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
|---|---|---|---|
| 財政調整期金積立金 | 509,582 | ▲32,156 | 477,426 | 
| 基本財産積立金 | 367,235 | 5,837 | 373,072 | 
| 決済金積立金 | 128,904 | 5,406 | 134,310 | 
| 職員退職給与積立金 | 154,742 | 10,112 | 164,854 | 
| 用地費等積立金 | 105,025 | 691 | 105,716 | 
| 事業積立金 | 285,308 | ▲2,663 | 282,645 | 
MENU
- 令和6年度決算
 - 令和7年度予算
 - 令和5年度決算
 - 令和6年度予算
 - 令和4年度決算
 - 令和5年度予算
 - 令和3年度決算
 - 令和4年度予算
 - 令和2年度決算
 - 令和3年度予算
 - 令和元年度決算
 - 令和2年度予算
 - 平成30年度決算
 - 平成31年度予算
 - 平成29年度決算
 - 平成30年度予算
 - 平成29年度予算
 - 平成28年度決算
 - 平成28年度予算
 - 平成27年度決算
 - 平成27年度予算
 - 平成26年度決算
 - 平成26年度予算
 - 平成25年度決算
 - 平成25年度予算
 - 平成24年度決算
 - 平成24年度予算
 - 平成23年度決算
 - 平成23年度予算
 - 平成22年度決算
 - 平成22年度予算
 - 平成21年度決算
 - 平成21年度予算
 - 平成20年度決算
 - 平成20年度予算
 - 平成19年度決算
 - 平成19年度予算
 













