平成27年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.土地改良事業収入 | 374,262 | 1.土地改良事業費 | 220,825 |
| 2.附帯事業収入 | 64,372 | 2.一般管理費 | 164,049 |
| 3.基本財産運用収入 | 229 | 3.負担金等 | 71,807 |
| 4.特定資産運用収入 | 715 | 4.借入金返済支出 | 94,443 |
| 5.補助金収入 | 29,165 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
| 6.交付金収入 | 1 | 6.納付換地清算金支出 | 1 |
| 7.受託料収入 | 17,728 | 7.支払換地清算金支出 | 1 |
| 8.用地費収入 | 1 | 8.積立金繰出支出 | 34,082 |
| 9.雑収入 | 897 | 9.予備費 | 15,993 |
| 10.借入金収入 | 42,126 | ||
| 11.積立金取崩収入 | 34,422 | ||
| 12.固定資産売却収入 | 1 | ||
| 13.交付換地清算金収入 | 1 | ||
| 14.徴収換地清算金収入 | 1 | ||
| 15.繰越金 | 37,281 | ||
| 収入計 | 601,202 | 支出計 | 601,202 |
積立金会計
単位:千円
| 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
|---|---|---|---|
| 維持管理費積立金 | 34,675 | 4,648 | 39,323 |
| 財政調整期金積立金 | 432,683 | ▲7,257 | 425,426 |
| 基本財産積立金 | 410,299 | 5,229 | 415,528 |
| 決済金積立金 | 150,418 | 4,589 | 155,007 |
| 職員退職給与積立金 | 134,563 | 2,409 | 136,972 |
| 用地費等積立金 | 100,474 | 48 | 100,522 |
| 事業積立金 | 235,269 | ▲10,006 | 225,263 |
| 合計 | 1,498,381 | ▲340 | 1,498,041 |
MENU
- 令和6年度決算
- 令和7年度予算
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算













