平成29年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 | 
|---|---|---|---|
| 1.土地改良事業収入 | 372,543 | 1.土地改良事業費 | 280,101 | 
| 2.附帯事業収入 | 56,031 | 2.一般管理費 | 185,810 | 
| 3.基本財産運用収入 | 267 | 3.負担金等 | 27,039 | 
| 4.特定資産運用収入 | 418 | 4.借入金返済支出 | 96,724 | 
| 5.補助金収入 | 54,904 | 5.固定資産取得支出 | 1 | 
| 6.交付金収入 | 4,320 | 6.納付換地清算金支出 | 180,002 | 
| 7.受託料収入 | 50,927 | 7.支払換地清算金支出 | 180,002 | 
| 8.用地費収入 | 1 | 8.積立金繰出支出 | 56,602 | 
| 9.雑収入 | 1,430 | 9.予備費 | 5,000 | 
| 10.借入金収入 | 23,385 | ||
| 11.積立金取崩収入 | 44,463 | ||
| 12.固定資産売却収入 | 7,314 | ||
| 13.交付換地清算金収入 | 180,002 | ||
| 14.徴収換地清算金収入 | 180,002 | ||
| 15.繰越金 | 35.274 | ||
| 収入計 | 1,011,281 | 支出計 | 1,011,281 | 
積立金会計
単位:千円
| 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 | |
|---|---|---|---|
| 維持管理費積立金 | 59,983 | 24,350 | 84,333 | 
| 財政調整期金積立金 | 393,400 | ▲14,453 | 378,947 | 
| 基本財産積立金 | 427,544 | 5,267 | 432,811 | 
| 決済金積立金 | 174,385 | 477 | 174,862 | 
| 職員退職給与積立金 | 141,020 | ▲2,974 | 138,046 | 
| 用地費等積立金 | 85,491 | 33 | 85,524 | 
| 事業積立金 | 225,715 | ▲561 | 225,154 | 
| 合計 | 1,507,538 | 12,139 | 1,519,677 | 
MENU
- 令和6年度決算
 - 令和7年度予算
 - 令和5年度決算
 - 令和6年度予算
 - 令和4年度決算
 - 令和5年度予算
 - 令和3年度決算
 - 令和4年度予算
 - 令和2年度決算
 - 令和3年度予算
 - 令和元年度決算
 - 令和2年度予算
 - 平成30年度決算
 - 平成31年度予算
 - 平成29年度決算
 - 平成30年度予算
 - 平成29年度予算
 - 平成28年度決算
 - 平成28年度予算
 - 平成27年度決算
 - 平成27年度予算
 - 平成26年度決算
 - 平成26年度予算
 - 平成25年度決算
 - 平成25年度予算
 - 平成24年度決算
 - 平成24年度予算
 - 平成23年度決算
 - 平成23年度予算
 - 平成22年度決算
 - 平成22年度予算
 - 平成21年度決算
 - 平成21年度予算
 - 平成20年度決算
 - 平成20年度予算
 - 平成19年度決算
 - 平成19年度予算
 













