令和2年度予算
一般会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.土地改良事業収入 | 327,586 | 1.土地改良事業費 | 342,336 |
| 2.附帯事業収入 | 65,373 | 2.一般管理費 | 165,892 |
| 3.基本財産運用収入 | 344 | 3.負担金等 | 106,096 |
| 4.特定資産運用収入 | 341 | 4.借入金返済支出 | 58,378 |
| 5.補助金収入 | 86,546 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
| 6.交付金収入 | 6,660 | 6.納付換地清算金支出 | 89,951 |
| 7.受託料収入 | 74,370 | 7.支払換地清算金支出 | 89,951 |
| 8.用地費収入 | 1,246 | 8.支払交換分合清算金支出 | 1 |
| 9.雑収入 | 1,223 | 9.積立金繰出支出 | 49,619 |
| 10.借入金収入 | 80,865 | 10.発電事業特別会計繰出金支出 | 1 |
| 11.積立金取崩収入 | 53,235 | 11.予備費 | 5,000 |
| 12.固定資産売却収入 | 1 | ||
| 13.交付換地清算金収入 | 89,951 | ||
| 14.徴収換地清算金収入 | 78,408 | ||
| 15.徴収交換分合清算金収入 | 1 | ||
| 16.笹ヶ峰発電事業特別会計繰入金収入 | 1 | ||
| 17.繰越金 | 41,075 | ||
| 収入計 | 907,226 | 支出計 | 907,226 |
笹ヶ峰発電事業特別会計
単位:千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.経常収入 | 91,839 | 1.経常支出 | 15,175 |
| 2.借入金収入 | 1 | 2.経常外支出 | 2 |
| 3.特定資産取崩収入 | 5 | 3.借入金返済支出 | 1 |
| 4.経常外収入 | 2 | 4.固定資産取得支出 | 2 |
| 5.他会計貸付金回収収入 | 1 | 5.特定資産積立支出 | 35,304 |
| 6.他会計借入金収入 | 1 | 6.交付金 | 33,121 |
| 7.他会計繰入金 | 1 | 7.他会計貸付金貸付支出 | 1 |
| 8.繰越金 | 5,196 | 8.他会計借入金返済支出 | 1 |
| 9.他会計繰出額 | 3,047 | ||
| 10.予備費 | 10,392 | ||
| 収入計 | 97,046 | 支出計 | 97,046 |
積立金残高見込
単位:千円
| 積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費積立金 | 107,452 | 15,381 | 122,833 |
| 財政調整期金積立金 | 300,330 | ▲17,479 | 282,851 |
| 基本財産積立金 | 404,077 | 5,944 | 410,021 |
| 決済金積立金 | 175,278 | 347 | 175,625 |
| 職員退職給与積立金 | 121,958 | 8,572 | 130,530 |
| 用地費等積立金 | 12,163 | ▲10,395 | 1,768 |
| 事業積立金 | 157,822 | ▲5,986 | 151,836 |
| 合計 | 1,279,080 | ▲3,616 | 1,275,464 |
MENU
- 令和6年度決算
- 令和7年度予算
- 令和5年度決算
- 令和6年度予算
- 令和4年度決算
- 令和5年度予算
- 令和3年度決算
- 令和4年度予算
- 令和2年度決算
- 令和3年度予算
- 令和元年度決算
- 令和2年度予算
- 平成30年度決算
- 平成31年度予算
- 平成29年度決算
- 平成30年度予算
- 平成29年度予算
- 平成28年度決算
- 平成28年度予算
- 平成27年度決算
- 平成27年度予算
- 平成26年度決算
- 平成26年度予算
- 平成25年度決算
- 平成25年度予算
- 平成24年度決算
- 平成24年度予算
- 平成23年度決算
- 平成23年度予算
- 平成22年度決算
- 平成22年度予算
- 平成21年度決算
- 平成21年度予算
- 平成20年度決算
- 平成20年度予算
- 平成19年度決算
- 平成19年度予算













